|
|
||
| 日時 | 11月7日(火)19時00分〜20時00分 | |
| 場所 | 宇和島市(旧吉田町) | |
| 天気 | 晴れ | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ | |
| メモ |
宇和島での仕事帰り、ちょっと竿を振って(エギングだから、竿を出すじゃなく、振る)みました。 | |
|
||
| 日時 | 11月1日(火)20時15分〜21時30分 | |
| 場所 | 宇和島市(旧吉田町) | |
| 天気 | 晴れ | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ | |
| メモ |
昨日のよりは小さいけど この季節にしては十分満足できるサイズだよ。 宇和島市内で濃いい仕事した帰り道 気分転換に海へ。 エギングって、なかなか体力使うよ。 | |
|
||
| 日時 | 10月31日(月)18時30分〜21時 | |
| 場所 | 宇和島市(旧吉田町) | |
| 天気 | 曇り | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ・タコ | |
| メモ |
この季節にアオリイカの超BIGサイズ タモが無かったので苦労しました。 釣り上げた後もしば〜らく胸の高鳴りがおさまりませんでした。 早速タコ飯つくりました。 美味しかった〜。 | |
|
||
| 日時 | 10月27日(木)17:15〜18:00 | |
| 場所 | 明浜町 | |
| 天気 | 晴れ | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ 5杯 | |
| メモ |
宇和島からの仕事帰り、 夕まずめの時間竿を出しました。 夕日も綺麗でしょう | |
|
||
| 日時 | 10月10日(日)6時〜7時半 | |
| 場所 | 明浜町 | |
| 天気 | 晴れ | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ 12杯 | |
| メモ |
朝日も気持ちいい〜 | |
|
||
| 日時 | 10月9日(土)16:30頃、約30分間 | |
| 場所 | 明浜町 | |
| 天気 | 小雨→曇り | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ | |
| メモ |
30分で5杯 効率良いな〜 | |
|
||
| 日時 | 10月2日(土)早朝 | |
| 場所 | 西垣生(空港の近く) | |
| 天気 | 晴れ | |
| 潮 | ||
| 釣果 | ||
| メモ |
| |
|
||
| 日時 | 9月22日(木)夕方 | |
| 場所 | 明浜町 | |
| 天気 | 晴れ | |
| 潮 | ||
| 釣果 | アオリイカ | |
| メモ |
宇和島での仕事帰り 約30分の超過 ○○暇無しとも言うし、 時間を効率的に使うとも解釈できます。 2005年秋始めてのエギングは成功でした。 | |
|
||
| 日時 | 9月11日(日)早朝 | |
| 場所 | 西垣生(空港の近く) | |
| 天気 | ||
| 潮 | ||
| 釣果 | ||
| メモ |
| |
|
||
| 日時 | 8月21日(日)早朝 | |
| 場所 | 大可賀 | |
| 天気 | ||
| 潮 | ||
| 釣果 | ||
| メモ |
| |
|
||
| 日時 | 4月17日(日)00:00〜04:00(車での移動時間含む) | |
| 場所 | 双海 | |
| 天気 | ||
| 潮 | ||
| 釣果 | メバル | |
| メモ |
釣り吉さんていさんの釣果です 久しぶりのレポートです なかなか良い型のが釣れてますね。 メバルももうそろそろシーズンオフですね。 20センチから25センチまでを12匹でした。 しかし、25cmとは大きいですね。 | |