Acronisの最新セキュリティ・バックアップを採用した1台のパソコンからでも導入可能なセキュリティ対策+αのシステム。セキュリティ対策はもちろんのこと、ランサムウェア攻撃後の自動ファイル修復やパッチの管理なんかもこれ一つでできちゃいます。
機能
機能比較 | Skynet Protect | A社 | B社 |
---|---|---|---|
リアルタイム保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
オンデマンドスキャンとマルウェア隔離・除去 | 〇 | 〇 | 〇 |
実行前の AI ベースのアナライザー | 〇 | 〇 | |
エクスプロイト防止 | 〇 | 〇 | 〇 |
行動分析と動的検出ルール | 〇 | 〇 | 〇 |
ゼロデイ攻撃に対する保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
ディスクおよびマスター ブート レコードの保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
リアルタイムの悪意のあるクリプトマイナー保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランサムウェア攻撃後の自動ファイル修復 | 〇 | ||
自己防御 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップのマルウェア対策スキャン | 〇 | ||
セーフリカバリー | 〇 | ||
脆弱性診断 | 〇 | (別途追加) | |
パッチ管理 | 〇 | (別途追加) | (別途追加) |
料金
機能 | 年額(税抜き) |
---|---|
セキュリティ対策(EDR) | 2,640円 |
監視 | 5,040円 |
バックアップ(パソコン、NAS) | 11,400円 |
バックアップ(サーバー) | 72,000円 |
バックアップ(仮想マシン) | 21,600円 |
バックアップ用クラウドストレージ(100GB単位) | 12,000円 |
ファイル共有(100GB単位) | 33,600円 |
例1)パソコン5台のセキュリティ対策をお任せし、バックアップをNASで行いたいとき
セキュリティ対策(EDR)×5+監視×5+バックアップ(パソコン、NAS)
2,640×5+5,040×5+11,400=49,800 合計49,800円(税抜き)
例2)パソコン3台のセキュリティ対策をお任せし、バックアップをクラウドストレージで500GB分用意
したいとき
セキュリティ対策(EDR)×3+監視×3+バックアップ用クラウドストレージ(100GB単位)×5
2,640×3+5,040×3+12,000×5=83,040 合計83,040円(税抜き)